| GTIN | 7680542920238 |
| Bezeichnung | FAROS Drag 300 mg 100 Stk |
| ATC-Code | C01EB04 |
| Firma | Vifor SA |
| erste Meldung | 04.05.2020 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | |
| Art der Info durch die Firma | Information bei Bestellung |
| voraussichtliche Dauer | Dauer unbestimmt |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | KW 35 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 21.09.2020 |