| GTIN | 7680582150046 |
| Bezeichnung | ALENDRONAT Streuli Wochentabletten 70 mg 12 Stk |
| ATC-Code | M05BA04 |
| Firma | Streuli Pharma AG |
| erste Meldung | 09.07.2020 |
| erste Meldung durch | Grossist |
| erste Info durch die Firma | |
| Art der Info durch die Firma | Information nach Nichteintreffen der Bestellung |
| voraussichtliche Dauer | Dauer unbestimmt |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | unbestimmt |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 30.01.2023 |