| GTIN | 7680586580146 |
| Bezeichnung | VALACIVIR Mepha Lactab 500 mg 90 Stk |
| ATC-Code | J05AB11 |
| Firma | Mepha Pharma AG |
| erste Meldung | 04.03.2021 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | 04.03.2021 |
| Art der Info durch die Firma | Info Brief/Mail ohne Alternativvorschlag |
| voraussichtliche Dauer | mittel langer Engpass (2 bis 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | 11.10 - 15.10.21 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 18.10.2021 |