| GTIN | 7680570090224 |
| Bezeichnung | JARSIN Filmtabl 450 mg 100 Stk |
| ATC-Code | N06AX25 |
| Firma | Vifor SA |
| erste Meldung | 29.03.2021 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | |
| Art der Info durch die Firma | Information nach Nichteintreffen der Bestellung |
| voraussichtliche Dauer | mittel langer Engpass (2 bis 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | KW15-16 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 07.06.2024 |