| GTIN | 7680584600044 |
| Bezeichnung | EPIDUO Gel Disp 45 g |
| ATC-Code | D10AD53 |
| Firma | Galderma SA |
| erste Meldung | 30.04.2021 |
| erste Meldung durch | Grossist |
| erste Info durch die Firma | |
| Art der Info durch die Firma | Information nach Nichteintreffen der Bestellung |
| voraussichtliche Dauer | kurzfristiger Engpass (< 2 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | 07.05.2021 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 07.05.2021 |