| GTIN | 7680300152581 |
| Bezeichnung | LIDOCAIN Streuli 2% 100 mg/5ml 10 Amp 5 ml |
| ATC-Code | N01BB02 |
| Firma | Streuli Pharma AG |
| erste Meldung | 03.09.2021 |
| erste Meldung durch | Grossist |
| erste Info durch die Firma | |
| Art der Info durch die Firma | Information nach Nichteintreffen der Bestellung |
| voraussichtliche Dauer | mittel langer Engpass (2 bis 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | 15.09.2021 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 16.09.2021 |