| GTIN | 7680613060115 |
| Bezeichnung | OMNITROPE Patr SurePal Inj Lös 5 mg/1.5ml |
| ATC-Code | H01AC01 |
| Firma | Sandoz Pharmaceuticals AG |
| erste Meldung | 08.10.2021 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | |
| Art der Info durch die Firma | Information bei Bestellung |
| voraussichtliche Dauer | mittel langer Engpass (2 bis 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | Oktober 2021 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 22.10.2021 |