| GTIN | 7680469960386 |
| Bezeichnung | FLUORESCEINE SDU Faure Gtt Opht 0.5 % 20 x 0.4 ml |
| ATC-Code | S01JA01 |
| Firma | Curatis AG |
| erste Meldung | 21.10.2021 |
| erste Meldung durch | Bundesamt fuer wirtschaftl. Landesversorgung |
| erste Info durch die Firma | |
| Art der Info durch die Firma | Info Brief/Mail ohne Alternativvorschlag |
| voraussichtliche Dauer | langer Engpass (> 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | 15.12.2021 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 26.12.2021 |