| GTIN | 7680520590545 |
| Bezeichnung | CEDAX Kaps 400 mg 5 Stk |
| ATC-Code | J01DD14 |
| Firma | MSD Merck Sharp & Dohme AG |
| erste Meldung | 07.12.2015 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | 07.12.2015 |
| Art der Info durch die Firma | Info Brief/Mail mit Alternativvorschlag |
| voraussichtliche Dauer | mittel langer Engpass (2 bis 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | Januar 2016 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 21.12.2015 |