| GTIN | 7680632550017 |
| Bezeichnung | SEQUASE XR Ret Tabl 50 mg 60 Stk |
| ATC-Code | N05AH04 |
| Firma | AstraZeneca AG |
| erste Meldung | 11.11.2021 |
| erste Meldung durch | Grossist |
| erste Info durch die Firma | |
| Art der Info durch die Firma | Information nach Nichteintreffen der Bestellung |
| voraussichtliche Dauer | mittel langer Engpass (2 bis 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | 26.11.2021 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 09.12.2021 |