| GTIN | 7680340780256 |
| Bezeichnung | VITAMIN B1 Streuli Tabl 300 mg 100 Stk |
| ATC-Code | A11DA01 |
| Firma | Streuli Pharma AG |
| erste Meldung | 28.07.2022 |
| erste Meldung durch | Grossist |
| erste Info durch die Firma | |
| Art der Info durch die Firma | Information nach Nichteintreffen der Bestellung |
| voraussichtliche Dauer | kurzfristiger Engpass (< 2 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | 04.08.2022 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 04.08.2022 |