| GTIN | 7680586580139 |
| Bezeichnung | VALACIVIR Mepha Lactab 500 mg 42 Stk |
| ATC-Code | J05AB11 |
| Firma | Mepha Pharma AG |
| erste Meldung | 13.09.2022 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | 13.09.2022 |
| Art der Info durch die Firma | Info Brief/Mail ohne Alternativvorschlag |
| voraussichtliche Dauer | langer Engpass (> 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | 07.11 - 11.11.2022 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 22.11.2022 |