| GTIN | 7680663350051 |
| Bezeichnung | SOLIFENACIN Mepha Lactab 10 mg 90 Stk |
| ATC-Code | G04BD08 |
| Firma | Mepha Pharma AG |
| erste Meldung | 13.10.2022 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | 13.10.2022 |
| Art der Info durch die Firma | Info Brief/Mail ohne Alternativvorschlag |
| voraussichtliche Dauer | mittel langer Engpass (2 bis 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | 09.10. - 13.10.2023 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 06.10.2023 |