| GTIN | 7680570570016 |
| Bezeichnung | LYRICA Kaps 25 mg 56 Stk |
| ATC-Code | N03AX16 |
| Firma | Pfizer PFE Switzerland GmbH |
| erste Meldung | 24.10.2022 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | 24.10.2022 |
| Art der Info durch die Firma | Information nach Nichteintreffen der Bestellung |
| voraussichtliche Dauer | mittel langer Engpass (2 bis 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | Week 49 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 28.11.2022 |