| GTIN | 7680629800026 |
| Bezeichnung | CLINDAMYCIN Mepha Kaps 300 mg 16 Stk |
| ATC-Code | J01FF01 |
| Firma | Mepha Pharma AG |
| erste Meldung | 16.03.2016 |
| erste Meldung durch | Grossist |
| erste Info durch die Firma | |
| Art der Info durch die Firma | Information nach Nichteintreffen der Bestellung |
| voraussichtliche Dauer | keine Angaben durch Lieferanten |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | 15.04.2016 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 10.06.2016 |