| GTIN | 7680300152581 |
| Bezeichnung | LIDOCAIN Streuli 2% 100 mg/5ml 10 Amp 5 ml |
| ATC-Code | N01BB02 |
| Firma | Streuli Pharma AG |
| erste Meldung | |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | |
| Art der Info durch die Firma | Information nach Nichteintreffen der Bestellung |
| voraussichtliche Dauer | kurzfristiger Engpass (< 2 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | 30.11.2022 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 05.12.2022 |