| GTIN | 7680657360028 |
| Bezeichnung | CINACALCET Mepha Filmtabl 60 mg 28 Stk |
| ATC-Code | H05BX01 |
| Firma | Mepha Pharma AG |
| erste Meldung | 28.09.2022 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | 28.09.2022 |
| Art der Info durch die Firma | Info Brief/Mail ohne Alternativvorschlag |
| voraussichtliche Dauer | langer Engpass (> 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | 30.01. - 03.02.2023 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 16.12.2022 |