| GTIN | 7680672530024 |
| Bezeichnung | IVABRADIN Mylan Filmtabl 5 mg 112 Stk |
| ATC-Code | C01EB17 |
| Firma | Mylan Pharma GmbH |
| erste Meldung | 05.12.2022 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | |
| Art der Info durch die Firma | Information nach Nichteintreffen der Bestellung |
| voraussichtliche Dauer | langer Engpass (> 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | Week 15 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 19.04.2023 |