| GTIN | 7680235330016 |
| Bezeichnung | SOLU-CORTEF Trockensub 100 mg c Solv 2 ml |
| ATC-Code | H02AB09 |
| Firma | Pfizer AG |
| erste Meldung | 14.12.2022 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | 14.12.2022 |
| Art der Info durch die Firma | Info Brief/Mail ohne Alternativvorschlag |
| voraussichtliche Dauer | kurzfristiger Engpass (< 2 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | 2023 KW01 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 11.01.2023 |