| GTIN | 7680586580115 |
| Bezeichnung | VALACIVIR Mepha Lactab 500 mg 10 Stk |
| ATC-Code | J05AB11 |
| Firma | Mepha Pharma AG |
| erste Meldung | 15.12.2022 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | 15.12.2022 |
| Art der Info durch die Firma | Info Brief/Mail ohne Alternativvorschlag |
| voraussichtliche Dauer | mittel langer Engpass (2 bis 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | 03.04. - 07.04.2023 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 27.02.2023 |