| GTIN | 7680672530017 |
| Bezeichnung | IVABRADIN Mylan Filmtabl 5 mg 56 Stk |
| ATC-Code | C01EB17 |
| Firma | Mylan Pharma GmbH |
| erste Meldung | 06.01.2023 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | |
| Art der Info durch die Firma | Information nach Nichteintreffen der Bestellung |
| voraussichtliche Dauer | mittel langer Engpass (2 bis 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | Week 10 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 24.02.2023 |