| GTIN | 7680657360035 |
| Bezeichnung | CINACALCET Mepha Filmtabl 90 mg 28 Stk |
| ATC-Code | H05BX01 |
| Firma | Mepha Pharma AG |
| erste Meldung | 16.02.2023 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | 16.02.2023 |
| Art der Info durch die Firma | Info Brief/Mail ohne Alternativvorschlag |
| voraussichtliche Dauer | langer Engpass (> 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | 22.05. - 26.05.2023 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 22.05.2023 |