| GTIN | 7680517590282 |
| Bezeichnung | KLACID Trockensub 500 mg i.v. Amp |
| ATC-Code | J01FA09 |
| Firma | Mylan Pharma GmbH |
| erste Meldung | 20.02.2023 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | |
| Art der Info durch die Firma | Information nach Nichteintreffen der Bestellung |
| voraussichtliche Dauer | mittel langer Engpass (2 bis 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | Week 14 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 11.04.2023 |