| GTIN | 7680544990437 |
| Bezeichnung | FRAXIFORTE 0.6 ml Inj Lös 2 Fertspr 0.6 ml |
| ATC-Code | B01AB06 |
| Firma | Mylan Pharma GmbH |
| erste Meldung | 06.03.2023 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | |
| Art der Info durch die Firma | Information bei Bestellung |
| voraussichtliche Dauer | kurzfristiger Engpass (< 2 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | Week 11 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 21.03.2023 |