| GTIN | 7680588660037 |
| Bezeichnung | ENALAPRIL-HCT Mepha Tabl 20/12.5 mg 98 Stk |
| ATC-Code | C09BA02 |
| Firma | Mepha Pharma AG |
| erste Meldung | 06.03.2023 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | 06.03.2023 |
| Art der Info durch die Firma | Info Brief/Mail ohne Alternativvorschlag |
| voraussichtliche Dauer | mittel langer Engpass (2 bis 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | 24.04. - 28.04.2023 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 28.04.2023 |