| GTIN | 7680449110275 |
| Bezeichnung | AMOXI Mepha Lactab 750 mg 20 Stk |
| ATC-Code | J01CA04 |
| Firma | Mepha Pharma AG |
| erste Meldung | 08.03.2023 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | 08.03.2023 |
| Art der Info durch die Firma | Info Brief/Mail ohne Alternativvorschlag |
| voraussichtliche Dauer | mittel langer Engpass (2 bis 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | 08.05. - 12.05.2023 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 05.05.2023 |