| GTIN | 7680550000014 |
| Bezeichnung | FLOLAN Trockensub 0.5 mg c Solv 2x50ml (alt) Amp |
| ATC-Code | B01AC09 |
| Firma | GlaxoSmithKline AG |
| erste Meldung | 17.05.2016 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | 17.05.2016 |
| Art der Info durch die Firma | Info Brief/Mail ohne Alternativvorschlag |
| voraussichtliche Dauer | langer Engpass (> 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | Q3 2016 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 03.08.2016 |