| GTIN | 7680552290062 |
| Bezeichnung | EPRIL mite Tabl 10 mg 30 Stk |
| ATC-Code | C09AA02 |
| Firma | Sandoz Pharmaceuticals AG |
| erste Meldung | 28.04.2023 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | |
| Art der Info durch die Firma | Information bei Bestellung |
| voraussichtliche Dauer | mittel langer Engpass (2 bis 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | Jun'23 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 28.04.2023 |