| GTIN | 7680680070147 |
| Bezeichnung | FINGOLIMOD Mepha Kaps 0.5 mg (neu) 98 Stk |
| ATC-Code | L04AA27 |
| Firma | Mepha Pharma AG |
| erste Meldung | 04.05.2023 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | 04.05.2023 |
| Art der Info durch die Firma | Info Brief/Mail mit Alternativvorschlag |
| voraussichtliche Dauer | mittel langer Engpass (2 bis 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | 12.06. - 16.06.2023 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 14.06.2023 |