| GTIN | 7680666470015 |
| Bezeichnung | PIPERACILLIN TAZOB. Mylan 2 g/0.25 g Durchstf |
| ATC-Code | J01CR05 |
| Firma | Mylan Pharma GmbH |
| erste Meldung | 22.05.2023 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | |
| Art der Info durch die Firma | Information nach Nichteintreffen der Bestellung |
| voraussichtliche Dauer | mittel langer Engpass (2 bis 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | Week 49 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 09.01.2024 |