| GTIN | 7680679420014 |
| Bezeichnung | IBUPROFEN Mylan Brausegran 600 mg Btl 20 Stk |
| ATC-Code | M01AE01 |
| Firma | Mylan Pharma GmbH |
| erste Meldung | 22.05.2023 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | |
| Art der Info durch die Firma | Information nach Nichteintreffen der Bestellung |
| voraussichtliche Dauer | mittel langer Engpass (2 bis 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | TBC |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 24.10.2024 |