| GTIN | 7680679400023 |
| Bezeichnung | IBUPROFEN Mylan Filmtabl 400 mg 20 Stk |
| ATC-Code | M01AE01 |
| Firma | Mylan Pharma GmbH |
| erste Meldung | 05.06.2023 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | |
| Art der Info durch die Firma | Information nach Nichteintreffen der Bestellung |
| voraussichtliche Dauer | mittel langer Engpass (2 bis 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | Week 28 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 25.07.2023 |