| GTIN | 7680235330306 |
| Bezeichnung | SOLU-CORTEF Trockensub 100 mg Act O Vial 2 ml |
| ATC-Code | H02AB09 |
| Firma | Pfizer PFE Switzerland GmbH |
| erste Meldung | 27.05.2016 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | 26.05.2016 |
| Art der Info durch die Firma | Info Brief/Mail ohne Alternativvorschlag |
| voraussichtliche Dauer | mittel langer Engpass (2 bis 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | 15.06.2016 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 18.06.2016 |