| GTIN | 7680579500144 |
| Bezeichnung | METFORMIN Mepha Filmtabl 1000 mg 120 Stk |
| ATC-Code | A10BA02 |
| Firma | Mepha Pharma AG |
| erste Meldung | 12.06.2023 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | 12.06.2023 |
| Art der Info durch die Firma | Info Brief/Mail ohne Alternativvorschlag |
| voraussichtliche Dauer | mittel langer Engpass (2 bis 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | 02.10. - 06.10.2023 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 27.09.2023 |