| GTIN | 7680654990013 |
| Bezeichnung | AKYNZEO Kaps 300mg/0.5mg |
| ATC-Code | A04AA55 |
| Firma | Vifor (International) Inc. |
| erste Meldung | 06.07.2023 |
| erste Meldung durch | Grossist |
| erste Info durch die Firma | |
| Art der Info durch die Firma | Information nach Nichteintreffen der Bestellung |
| voraussichtliche Dauer | kurzfristiger Engpass (< 2 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | 16.07.2023 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 20.07.2023 |