| GTIN | 7680300151188 |
| Bezeichnung | LIDOCAIN Streuli 1% 50 mg/5ml 50 Amp 5 ml |
| ATC-Code | N01BB02 |
| Firma | Streuli Pharma AG |
| erste Meldung | 14.08.2023 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | |
| Art der Info durch die Firma | Information nach Nichteintreffen der Bestellung |
| voraussichtliche Dauer | kurzfristiger Engpass (< 2 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | KW 40 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 08.11.2023 |