| GTIN | 7680382190822 |
| Bezeichnung | CREON 25000 Kaps Fl 50 Stk |
| ATC-Code | A09AA02 |
| Firma | Mylan Pharma GmbH |
| erste Meldung | 26.09.2023 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | |
| Art der Info durch die Firma | Information nach Nichteintreffen der Bestellung |
| voraussichtliche Dauer | mittel langer Engpass (2 bis 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | KW 46 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 16.11.2023 |