| GTIN | 7680520590385 |
| Bezeichnung | CEDAX Kaps 400 mg 10 Stk |
| ATC-Code | J01DD14 |
| Firma | MSD Merck Sharp & Dohme AG |
| erste Meldung | 05.07.2016 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | 05.07.2016 |
| Art der Info durch die Firma | Info Brief/Mail mit Alternativvorschlag |
| voraussichtliche Dauer | mittel langer Engpass (2 bis 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | KW 28 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 15.07.2016 |