| GTIN | 7680533040365 |
| Bezeichnung | INDAPAMID Mepha Kaps 2.5 mg 90 Stk |
| ATC-Code | C03BA11 |
| Firma | Mepha Pharma AG |
| erste Meldung | 21.11.2023 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | 21.11.2023 |
| Art der Info durch die Firma | Info Brief/Mail ohne Alternativvorschlag |
| voraussichtliche Dauer | langer Engpass (> 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | 22.01. - 26.01.2024 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 22.12.2023 |