| GTIN | 7680667170037 |
| Bezeichnung | CARBOPLATIN Accord 450 mg/45ml Durchstf 45 ml |
| ATC-Code | L01XA02 |
| Firma | Accord Healthcare AG |
| erste Meldung | 22.02.2024 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | 22.02.2024 |
| Art der Info durch die Firma | Information bei Bestellung |
| voraussichtliche Dauer | mittel langer Engpass (2 bis 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | Ende März 2024 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 29.05.2024 |