| GTIN | 7680586580146 |
| Bezeichnung | VALACIVIR Mepha Lactab 500 mg 90 Stk |
| ATC-Code | J05AB11 |
| Firma | Mepha Pharma AG |
| erste Meldung | 26.03.2024 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | 26.03.2024 |
| Art der Info durch die Firma | Info Brief/Mail ohne Alternativvorschlag |
| voraussichtliche Dauer | langer Engpass (> 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | 20.05. - 24.05.2024 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 11.06.2024 |