| GTIN | 7680618960014 |
| Bezeichnung | MONTELUKAST Sandoz Gran 4 mg Btl 28 Stk |
| ATC-Code | R03DC03 |
| Firma | Sandoz Pharmaceuticals AG |
| erste Meldung | 19.04.2024 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | |
| Art der Info durch die Firma | Information bei Bestellung |
| voraussichtliche Dauer | mittel langer Engpass (2 bis 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | Sep 24 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 20.09.2024 |