| GTIN | 7680300154523 |
| Bezeichnung | LIDOCAIN Streuli 2% 1 g/50ml Durchstf 50 ml |
| ATC-Code | N01BB02 |
| Firma | Streuli Pharma AG |
| erste Meldung | 07.05.2024 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | |
| Art der Info durch die Firma | Information nach Nichteintreffen der Bestellung |
| voraussichtliche Dauer | mittel langer Engpass (2 bis 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | KW 22 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 15.05.2024 |