| GTIN | 7680553880149 |
| Bezeichnung | MEFENAMINSÄURE Sandoz Filmtabl 500 mg 100 Stk |
| ATC-Code | M01AG01 |
| Firma | Sandoz Pharmaceuticals AG |
| erste Meldung | 12.07.2024 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | |
| Art der Info durch die Firma | Information bei Bestellung |
| voraussichtliche Dauer | mittel langer Engpass (2 bis 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | Sep 24 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 27.09.2024 |