| GTIN | 7680535360188 |
| Bezeichnung | TOMUDEX Trockensub 2 mg Vial |
| ATC-Code | L01BA03 |
| Firma | Pfizer AG |
| erste Meldung | 19.07.2024 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | 19.07.2024 |
| Art der Info durch die Firma | Info Brief/Mail ohne Alternativvorschlag |
| voraussichtliche Dauer | langer Engpass (> 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | 2024 KW 35 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 29.08.2024 |