| GTIN | 7680663350051 |
| Bezeichnung | SOLIFENACIN Mepha Filmtabl 10 mg 90 Stk |
| ATC-Code | G04BD08 |
| Firma | Mepha Pharma AG |
| erste Meldung | 04.07.2024 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | 04.07.2024 |
| Art der Info durch die Firma | Info Brief/Mail ohne Alternativvorschlag |
| voraussichtliche Dauer | mittel langer Engpass (2 bis 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | 29.07. - 02.08.2024 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 12.08.2024 |