| GTIN | 7680533490214 |
| Bezeichnung | RINOSEDIN Gtt Nas 0.1 % 10 ml |
| ATC-Code | R01AA07 |
| Firma | Streuli Pharma AG |
| erste Meldung | 12.09.2024 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | |
| Art der Info durch die Firma | Information nach Nichteintreffen der Bestellung |
| voraussichtliche Dauer | mittel langer Engpass (2 bis 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | KW 46 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 18.10.2024 |