| GTIN | 27680559310149 |
| Bezeichnung | |
| ATC-Code | |
| Firma | |
| erste Meldung | 23.10.2024 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | 23.10.2024 |
| Art der Info durch die Firma | Information bei Bestellung |
| voraussichtliche Dauer | kurzfristiger Engpass (< 2 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | 05.11.2024 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 23.10.2024 |