| GTIN | 7680392540266 |
| Bezeichnung | VOLTAREN Supp 50 mg Erw 50 Stk |
| ATC-Code | M01AB05 |
| Firma | Novartis Pharma Schweiz AG |
| erste Meldung | 6.11.2024 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | 6.11.2024 |
| Art der Info durch die Firma | Information bei Bestellung |
| voraussichtliche Dauer | kurzfristiger Engpass (< 2 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | 14.11.2024 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 13.11.2024 |