| GTIN | 7680673120040 |
| Bezeichnung | BRIMO-VISION Gtt Opht 2 mg/ml 180 Monodos 0.35 ml |
| ATC-Code | S01EA05 |
| Firma | OmniVision AG |
| erste Meldung | 22.11.2024 |
| erste Meldung durch | Grossist |
| erste Info durch die Firma | |
| Art der Info durch die Firma | Information nach Nichteintreffen der Bestellung |
| voraussichtliche Dauer | mittel langer Engpass (2 bis 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | 08.12.2024 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 06.12.2024 |